Ceník
Aktidřevin barvy
(AKTIDŘEVIN chytrá barva)
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Aktidřevin bezbarvý | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin bříza | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin dub | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin eben | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin kaštan | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin mahagon | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin ořech | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin palisandr | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin pinie | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin teak | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
| Aktidřevin třešeň | 750 ml | 158,30 | 189,96 | bal. |
Kotevní technika HPM
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Hmoždinky dlouhé BIZEPS | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky EXPANZNÍ Barracuda | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky fasádní límec | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky fasádní zápustné | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky natloukací s lemem | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky SÁDROKARTON spiral plus panhead | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky SÁDROKARTON spiral pro | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky UNIVERZAL DECO | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky UNIVERZAL TRIKA | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky UNIVERZAL TRIKA límec | | 0,00 | 0,00 | |
| Hmoždinky YTOX | | 0,00 | 0,00 | |
| Průvlakové kotvy | | 0,00 | 0,00 | |
| Rámové hmoždinky APOLLO | | 0,00 | 0,00 | |
| Šrouby do betonu | | 0,00 | 0,00 | |
| Turbo šrouby | | 0,00 | 0,00 | |
| Zarážecí kotvy IMPACT | | 0,00 | 0,00 | |
KVH hranoly
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| KVH hranol | 80/80 | 4000 | 279,00 | 334,80 | ks |
| KVH hranol | 40/60 | 5000 | 131,00 | 157,20 | ks |
| KVH hranol | 60/100 | 4000 | 262,00 | 314,40 | ks |
| KVH hranol | 80/80 | 5000 | 349,00 | 418,80 | ks |
| KVH hranol | 60/100 | 5000 | 327,00 | 392,40 | ks |
| KVH hranol | 100/100 | 4000 | 436,00 | 523,20 | ks |
| KVH hranol | 100/100 | 5000 | 545,00 | 654,00 | ks |
| KVH hranol | 100/100 | 8000 | 872,00 | 1.046,40 | ks |
| KVH hranol | 80/120 | 4000 | 419,00 | 502,80 | ks |
| KVH hranol | 80/120 | 5000 | 523,00 | 627,60 | ks |
| KVH hranol | 120/120 | 4000 | 628,00 | 753,60 | ks |
| KVH hranol | 120/120 | 5000 | 785,00 | 942,00 | ks |
| KVH hranol | 120/120 | 8000 | 1.255,00 | 1.506,00 | ks |
| KVH hranol | 60/140 | 4000 | 366,00 | 439,20 | ks |
| KVH hranol | 60/140 | 5000 | 458,00 | 549,60 | ks |
| KVH hranol | 100/140 | 5000 | 763,00 | 915,60 | ks |
| KVH hranol | 100/140 | 8000 | 1.221,00 | 1.465,20 | ks |
| KVH hranol | 140/140 | 5000 | 1.068,00 | 1.281,60 | ks |
| KVH hranol | 140/140 | 8000 | 1.708,00 | 2.049,60 | ks |
| KVH hranol | 80/160 | 5000 | 698,00 | 837,60 | ks |
| KVH hranol | 80/160 | 8000 | 1.116,00 | 1.339,20 | ks |
| KVH hranol | 100/160 | 5000 | 872,00 | 1.046,40 | ks |
| KVH hranol | 100/160 | 8000 | 1.395,00 | 1.674,00 | ks |
| KVH hranol | 120/160 | 5000 | 1.046,00 | 1.255,20 | ks |
| KVH hranol | 120/160 | 8000 | 1.674,00 | 2.008,80 | ks |
| KVH hranol | 45/75 | 3000 | 105,00 | 126,00 | ks |
Lišty
(Lišty k palubkám )
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Lišty různých druhů smrk napojované | | 2400mm | 0,00 | 0,00 | ks |
LUNAWOOD
(Tepelně upravené dřevo BOROVICE)
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Interiérové obklady LunaPanel hladký, barva S* D* | 15 x 92 | 2100, 3000 | 702,00 | 842,40 | m2 |
| Interiérové obklady STP barva S D | 15 x 92 | 2100, 3000 | 702,00 | 842,40 | m2 |
| Interiérové obklady STP Rustic, barva S D | 15 x 92 | 2100, 3000 | 845,00 | 1.014,00 | m2 |
| Interiérové podlahové materiály HLL 2 PD barva S | 26 x 92 | 3000 | 1.083,00 | 1.299,60 | m2 |
| Interiérové podlahové materiály HLL 4 PD barva S | 26 x 92 | 3000 | 1.309,00 | 1.570,80 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný AntiSlip úchyt bok | 26 x 117 | 3000 - 4500 | 894,00 | 1.072,80 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný AntiSlip zadní strana hladká* | 26 x 117 | 3000 - 4500 | 886,00 | 1.063,20 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný AntiSlip zadní strana rýha | 26 x 140 | 3000 - 4200 | 863,00 | 1.035,60 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný LunaDeck1 * | 26 x 68 | 3000 | 810,00 | 972,00 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný LunaDeck2 | 26 x 92 | 3000 - 4200 | 810,00 | 972,00 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný LunaDeck2 | 26 x 117 | 3000 - 4500 | 886,00 | 1.063,20 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný LunaDeck2 s úchyty bok | 26 x 92 | 3000 - 4200 | 820,00 | 984,00 | m2 |
| Terasový profil drážkovaný LunaDeck2 s úchyty bok | 26 x 117 | 3000 - 4500 | 894,00 | 1.072,80 | m2 |
| Terasový profil hladký SHP | 26 x 92 | 3000 | 810,00 | 972,00 | m2 |
| Terasový profil hladký SHP | 26 x 117 | 3000 - 4500 | 869,00 | 1.042,80 | m2 |
| Terasový profil hladký SHP* | 26 x 68 | 3000 | 863,00 | 1.035,60 | m2 |
| Vnější obkladová palubka HSS | 42 x 42/28 | 3000 - 4200 | 0,00 | 0,00 | m2 |
| Vnější obkladová palubka SSS | 26 x 68 | 3000 - 4200 | 0,00 | 0,00 | m2 |
| Vnější obkladová palubka UTS | 19 x117 | 3600 - 4500 | 785,00 | 942,00 | m2 |
| Vnější obkladová palubka UTV | 19 x117 | 3600 - 4500 | 785,00 | 942,00 | m2 |
| Vnější obkladová palubka UTV | 19 x 140 | 3600 - 4500 | 796,00 | 955,20 | m2 |
| Vnější obkladová palubka UTV* | 19 x 92 | 3600 - 4500 | 809,00 | 970,80 | m2 |
| Vnější obkladová palubka UYK | 19 x 140 | 3600 - 4500 | 834,00 | 1.000,80 | m2 |
| Vnější obkladová palubka UYL | 25 x 140 | 3600 - 4500 | 999,00 | 1.198,80 | m2 |
OSB desky
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| OSB AGEPAN 3N | 25x1250x2500 mm | 230,00 | 276,00 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N | 22x1250x2500 mm | 199,00 | 238,80 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N | 18x1250x2500 mm | 163,00 | 195,60 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N | 15x1250x2500 mm | 137,00 | 164,40 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N | 12x1250x2500 mm | 110,00 | 132,00 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N | 10x1250x2500 mm | 94,00 | 112,80 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N | 8x1250x2500 mm | 78,00 | 93,60 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N - 4PD | 25x625x2500 mm | 223,00 | 267,60 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N - 4PD | 22x625x2500 mm | 189,00 | 226,80 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N - 4PD | 18x625x2500 mm | 163,00 | 195,60 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N - 4PD | 15x625x2500 mm | 132,00 | 158,40 | m2 |
| OSB AGEPAN 3N - 4PD | 12x625x2500 mm | 107,00 | 128,40 | m2 |
OSMO program
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| --- Nic nebylo nalezeno --- |
Palubky obkladové
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Palubka SM AB | 16x121 mm | 4 m | 168,00 | 201,60 | m2 |
| Palubka SM AB | 19x121 mm | 4 m | 188,00 | 225,60 | m2 |
| Palubka SM SOFT AB | 14x121 mm | 4,2 m | 153,00 | 183,60 | m2 |
| Palubka SM SOFT AB | 19x121 mm | 3,9 m | 185,00 | 222,00 | m2 |
| Palubka SM/BO AB | 12x96 mm | 3-5 m | 135,00 | 162,00 | m2 |
| Palubka SRUB SM | 21/121 mm | 4,2 m | 205,00 | 246,00 | m2 |
| Palubky SM AB | 15x121mm | 4 m | 155,00 | 186,00 | m2 |
| Palubky SM C | 15x118mm | 4 m | 135,00 | 162,00 | m2 |
| Palubky SM C | 9x121mm | 2,1 m | 99,00 | 118,80 | m2 |
Palubky podlahové
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Podlahovka BO | 28x146 mm | 4-5 m | 281,00 | 337,20 | m2 |
| Podlahovka SM | 19x121 mm | 4-5 m | 208,00 | 249,60 | m2 |
| Podlahovka SM | 28x146 mm | 4-5 m | 281,00 | 337,20 | m2 |
| Podlahovka SM selská | 30x240 mm | 2 - 4 m | 390,00 | 468,00 | m2 |
Plotovky
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Plotovka oblouček SM | 18x90 mm | 1,25 m | 36,00 | 43,20 | ks |
| Plotovka oblouček SM | 18x90 mm | 1,50 m | 42,00 | 50,40 | ks |
| Plotovka SM | 18x140 mm | 4,27 m | 29,00 | 34,80 | bm |
| Plotovka SM | 19x110 mm | 4 - 5 m | 23,00 | 27,60 | bm |
| Plotovka SM | 19x140 mm | 5 m | 29,00 | 34,80 | bm |
| Plotovka SM/BO | 18x90 mm | 4 - 5 m | 22,00 | 26,40 | bm |
| Plotovka SM/BO | 19x90 mm | 4 - 5 m | 22,00 | 26,40 | bm |
| Plotovka SM/BO | 18x110 mm | 4 - 5 m | 23,00 | 27,60 | bm |
Prkna
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Prkna SM kalibrovaná | 24 mm | 3-5 m | 3.990,00 | 4.788,00 | m3 |
| Prkna SM netříděná | 24 mm | 3-5 m | 3.950,00 | 4.740,00 | m3 |
Projekty
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| --- Nic nebylo nalezeno --- |
Stavební hranoly
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Smrkové hranoly | 120x120 mm | 3-5 m | 5.450,00 | 6.540,00 | m3 |
| Smrkové hranoly | 100x100 mm | 3-5 m | 4.900,00 | 5.880,00 | m3 |
| Smrkové hranoly | 80x80 mm | 3-5 m | 4.900,00 | 5.880,00 | m3 |
| Smrkové hranoly | 60x60 mm | 3,4 m | 4.900,00 | 5.880,00 | m3 |
Střešní latě
(i forma impregnovaná)
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Latě SM impregnované | 30x50 mm | 3-5 m | 8,50 | 10,20 | bm |
| Latě SM impregnované | 40x50 mm | 3-5 m | 10,90 | 13,08 | bm |
| Latě SM impregnované | 40x60 mm | 4-5 m | 13,60 | 16,32 | bm |
| Latě SM neimpregnovaná | 40x60 mm | 3-5 m | 12,00 | 14,40 | bm |
| Latě SM neimpregnovaná | 40x50 mm | 3-5 m | 10,00 | 12,00 | bm |
| Latě SM neimpregnovaná | 30x50 mm | 3-5 m | 7,50 | 9,00 | bm |
Terasové dílce DŘEVO
(dřevěné materiály)
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Angelim Amargoso | 25 x 145 | dle zásob | 1.080,00 | 1.296,00 | m2 |
| Bangkirai | 19 x 90 | dle zásob | 880,00 | 1.056,00 | m2 |
| Bangkirai | 25 x 145 | dle zásob | 1.220,00 | 1.464,00 | m2 |
| Borovice | 24x146 | dle zásob | 430,00 | 516,00 | m2 |
| Borovice thermo | 22 x 121 | dle zásob | 740,00 | 888,00 | m2 |
| Borovice tlakově impr | 24 x 146 | dle zásob | 480,00 | 576,00 | m2 |
| Eukalyptus | 21 x 100 | dle zásob | 1.390,00 | 1.668,00 | m2 |
| Jasan thermo | 21 x 145 | dle zásob | 1.440,00 | 1.728,00 | m2 |
| Kapur | 25 x 145 | dle zásob | 1.110,00 | 1.332,00 | m2 |
| Massaranduba | 25 x 145 | dle zásob | 1.125,00 | 1.350,00 | m2 |
| Modřín | 27 x 143 | 4000 | 455,00 | 546,00 | m2 |
| Modřín sibiřský | 28 x 140 | dle zásob | 675,00 | 810,00 | m2 |
| Modřín sibiřský BC kvalita | 28 x 140 | dle zásob | 590,00 | 708,00 | m2 |
| Podkladový hranol bangkirai | 45 x 70 | dle zásob | 130,00 | 158,60 | bm |
| Podkladový hranol borovice | 45 x 70 | dle zásob | 95,00 | 114,00 | bm |
| Podkladový hranol borovice tlakově impregnována | 45 x 70 | dle zásob | 125,00 | 152,50 | bm |
| Podkladový hranol exotické dřeviny | 45 x 70 | dle zásob | 135,00 | 162,00 | bm |
| Podkladový hranol modřín | 45 x 70 | 4000 | 32,00 | 38,40 | bm |
| Podkladový hranol sibiřský modřín | 45 x 70 | dle zásob | 89,00 | 106,80 | bm |
Truhlářské řezivo
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Borovice 52mm kvalita A | 52 mm | 4000 mm | 0,00 | 0,00 | m3 |
| Borovice 60mm kvalita A | 60 mm | 4000 mm | 0,00 | 0,00 | m3 |
| Buk 52 mm kvalita A | 52 mm | 4000 mm | 0,00 | 0,00 | m3 |
| Smrk 50 mm kvalita A | 50 mm | 4000 mm | 0,00 | 0,00 | m3 |
Vruty HPM TEC
(Vruty univerzální, do dřevostaveb, s předvrtáním)
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| --- Nic nebylo nalezeno --- |
Krovy
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Krovovina atypy od 5600,00 Kč | | | 0,00 | 0,00 | m3 |
| SM Hranol | 160/160 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 160/200 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 160/240 mm | 6 m | 5.750,00 | 6.900,00 | m3 |
| SM Hranol | 160/240 mm | 4,5 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 50/100 mm | 3,4,5m | 4.900,00 | 5.880,00 | m3 |
| SM Hranol | 160/200 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 160/160 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 150/150 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 140/160 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 120/180 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 120/160 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 120/140 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/200 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/180 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/160 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/140 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/120 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 80/180 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 80/160 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 60/160 mm | 4,5 m | 5.550,00 | 6.660,00 | m3 |
| SM Hranol | 150/150 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 140/160 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 120/180 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 120/160 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 120/140 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/200 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/180 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/160 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/140 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 100/120 mm | 6m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 80/180 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 80/160 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
| SM Hranol | 60/160 mm | 6 m | 5.650,00 | 6.780,00 | m3 |
Fošny
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Fošna SM | 50x100 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM | 50x80 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM | 50x150 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM | 50x160 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM | 50x185 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM | 50x200 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM | 50x220 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
| Fošna SM omítaná | 30-45 mm | 3-5 m | 4.750,00 | 5.700,00 | m3 |
Durelis desky
(alternativa OSB, vysoká hustota, velmi tvrdý povrch)
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Durelis 4PD vodovzdorná 12mm | 818x2476 | 112,00 | 134,40 | m2 |
| Durelis 4PD vodovzdorná 15mm | 810x2476 | 123,00 | 147,60 | m2 |
| Durelis 4PD vodovzdorná 18mm | 810x2476 | 144,00 | 172,80 | m2 |
| Durelis 4PD vodovzdorná 22mm | 810/2476 | 178,00 | 213,60 | m2 |
| Durelis 4PD vodovzdorná 25mm | 610x2476 | 213,00 | 255,60 | m2 |
Tesařské kování
(Tesařské kování pro všechny konstrukce certifikované)
| Název |
Rozměr |
Délka | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Buldoky | | | 0,00 | 0,00 | |
| Matice a velkoplošné podložky | | | 0,00 | 0,00 | |
| Patky bez trnu | | | 0,00 | 0,00 | |
| Patky klasické | | | 0,00 | 0,00 | |
| Patky pilíř | | | 0,00 | 0,00 | |
| Spojovací desky | | | 0,00 | 0,00 | |
| Styčníkové desky | | | 0,00 | 0,00 | |
| Tesařské kování pro zahradní stavby | | | 0,00 | 0,00 | |
| Třmeny | | | 0,00 | 0,00 | |
| Úhelníky hřebíkové bez prolisu | | | 0,00 | 0,00 | |
| Úhelníky hřebíkové s prolisem | | | 0,00 | 0,00 | |
| Úhelníky kombinované bez prolisu | | | 0,00 | 0,00 | |
| Úhelníky kombinované s prolisem | | | 0,00 | 0,00 | |
| Závitová tyč 10 | 10 mm | 1000 mm | 15,60 | 18,72 | ks |
| Závitová tyč 12 | 12 mm | 1000 mm | 28,50 | 34,20 | ks |
| Závitová tyč 14 | 14 mm | 1000 mm | 40,60 | 48,72 | ks |
| Závitová tyč 16 | 16 mm | 1000 mm | 50,60 | 60,72 | ks |
| Závitová tyč 18 | 18 mm | 1000 mm | 70,00 | 84,00 | ks |
| Závitová tyč 20 | 20 mm | 1000 mm | 85,00 | 102,00 | ks |
Brikety BIOMAC
| Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Brikety BRIK bukové hranaté | | 10 kg | 47,27 | 52,00 | |
| Brikety dřevěné měkké dřevo pytlované | 50mm | 45 kg | 180,00 | 216,00 | bal. |
| Brikety dřevěné tvrdé pytlované | 90mm | 50kg | 227,50 | 250,25 | bal. |
| Brikety ENERGO 10 smrkové 90 mm | | 10 kg | 48,18 | 53,00 | |
| Brikety ENERGO HARD tvrdé dřevo 90 mm | | 10 kg | 50,00 | 55,00 | |
| Brikety EXTRALONG kůrové 90 mm | | 10 kg | 71,82 | 79,00 | |
| Brikety PREMIUM bukové 90 mm | | 10 kg | 51,82 | 57,00 | |
| Brikety RUF HARD tvrdé dřevo hranaté | | 10 kg | 44,55 | 49,01 | |
| Brikety SPECIAL HARD tvrde dřevo 75 mm | | 8 kg | 36,36 | 40,00 | |
| Třísky podpalovací | | 6 kg | 62,73 | 69,00 | bal. |
Pelety BIOMAC
| Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Ekopelety 6, O NORM, světlé | 6 mm | 15 kg | 78,07 | 89,00 | bal. |
| Ekopelety DIN Plus 6mm | 6 mm | 15 kg | 69,30 | 79,00 | bal. |
| Ekopelety DIN Plus 6mm borovice | 6 mm | 15 kg | 69,30 | 79,00 | bal. |
| Ekopelety DIN Plus 8mm | 8 mm | 25kg | 115,35 | 131,50 | bal. |
| Ekopelety HARD 6 | | 15 kg | 66,36 | 73,00 | bal. |
Palivové dřevo
(buk suchý)
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Buk suchý ( 2 roky ) | 1,7 m3 | 3.421,05 | 3.900,00 | bal. |
Seno balík
(Průměr 120cm, váha cca 300kg)
| Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Seno balíkované | 120 m | 300 kg | 400,00 | 480,00 | ks |
Doplňkové zboží
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Brýle ochranné poloobruba | | 29,00 | 34,80 | ks |
| Držák na kladivo a kleště | | 35,00 | 42,00 | ks |
| Držák na nářadí 8 dílný | | 99,00 | 118,80 | ks |
| Chráníč sluchu | | 47,00 | 56,40 | |
| Kladivo dřevěná rukojeť 300gr | | 50,00 | 60,00 | ks |
| Kladivo dřevěná rukojeť 500gr | | 63,00 | 75,60 | ks |
| Kladivo tesařské celokov | | 269,00 | 322,80 | ks |
| Kladivo tesařské sklolaminát | | 123,00 | 147,60 | ks |
| Metr svinovací ASSIST 19 5,0m | | 42,00 | 50,40 | ks |
| Metr svinovací ASSIST 25 7,5m | | 70,00 | 84,00 | ks |
| Nosič na nářadí 49x23x28 nylon | | 336,00 | 403,20 | ks |
| Odlamovací nůž ASSIST 18mm | | 38,00 | 45,60 | |
| Opasek nylon s plastovou sponou | | 35,00 | 42,00 | ks |
| Pás upínací s ráčnou 1,5T | | 197,00 | 236,40 | ks |
| Pás upínací s ráčnou 3,0T | | 312,00 | 374,40 | ks |
| Pila ruční 400mm | | 64,00 | 76,80 | ks |
| Rukavice ORIOLE hovězina | | 23,00 | 27,60 | ks |
| Rukavice PELICAN bavlna kozinka | | 44,00 | 52,80 | ks |
| Rukavice pracovní zesílená dlaň | | 28,00 | 33,60 | ks |
| Sekera fiberglass 1000gr | | 175,00 | 210,00 | ks |
| Sponkovací kladivo 6-10 mm | | 455,00 | 546,00 | ks |
| Stůl pracovní 60x24/80 cm | | 406,00 | 487,20 | ks |
| Tesařská tužka 18 cm bílá | | 2,80 | 3,36 | ks |
| Úhelník tesařský 100x35 cm | | 183,00 | 219,60 | ks |
| Úhelník tesařský 60x30 cm | | 147,00 | 176,40 | ks |
| Vodováha Libelle 200 | | 433,00 | 519,60 | ks |
| Vodováha Libelle 60 | | 203,00 | 243,60 | ks |
Hřebíky
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Hřebík do krytiny zinek 2,5 x 20mm | | 187,00 | 224,40 | 5 kg |
| Hřebík do krytiny zinek 2,5 x 25mm | | 187,00 | 224,40 | 5 kg |
| Hřebík do krytiny zinek 2,5 x 32mm | | 187,00 | 224,40 | 5 kg |
| Hřebík kroucený 70mm | | 240,00 | 288,00 | 5 kg |
| Hřebík kroucený 80mm | | 240,00 | 288,00 | 5 kg |
| Hřebík kroucený 90mm | | 240,00 | 288,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 100 mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 110mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 120mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 150mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 180mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 200mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 220mm | | 143,00 | 171,60 | 5 kg |
| Hřebík stavební 230mm | | 143,00 | 171,60 | 5 kg |
| Hřebík stavební 250mm | | 143,00 | 171,60 | 5 kg |
| Hřebík stavební 280mm | | 143,00 | 171,60 | 5 kg |
| Hřebík stavební 300mm | | 143,00 | 171,60 | 5 kg |
| Hřebík stavební 63mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 70mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 80mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
| Hřebík stavební 90mm | | 135,00 | 162,00 | 5 kg |
Impregnace
| Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| IMPREGNACE Dřevosan bezbarvý | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
| IMPREGNACE Dřevosan hnědý | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
| IMPREGNACE Dřevosan hnědý | | 5 kg | 650,00 | 780,00 | bal. |
| IMPREGNACE Dřevosan likvid | | 1 kg | 190,00 | 228,00 | bal. |
| IMPREGNACE Dřevosan zelený | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
| IMPREGNACE Dřevosan zelený | | 5 kg | 650,00 | 780,00 | bal. |
| IMPREGNACE zakázková | | | 600,00 | 720,00 | m3 |
Ochrana řeziva
| Název |
Rozměr |
Hmotnost | Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| Dřevosan hnědý | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
| Dřevosan hnědý | | 5 kg | 650,00 | 780,00 | bal. |
| Dřevosan likvid | | 1 kg | 190,00 | 228,00 | bal. |
| Dřevosan zelený | | 1 kg | 130,00 | 156,00 | bal. |
| Dřevosan zelený | | 5 kg | 650,00 | 780,00 | bal. |
Stavební chemie SIGA
| Název |
Rozměr |
Cena bez DPH (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Jednotka |
| SIGA PRO AKRYL 310 ml bílá | | 33,00 | 39,60 | ks |
| SIGA PRO AKRYL venkovní 300 ml bílá | | 46,00 | 55,20 | ks |
| SIGA PRO BITUMEN 310ml černá | | 58,00 | 69,60 | ks |
| SIGA PRO Chemická kotva VE | | 246,00 | 295,20 | ks |
| SIGA PRO lepící GUN 750 | | 125,00 | 150,00 | bal. |
